
Jogos da Noruega F
Eliminatórias Copa do Mundo Feminina - Europa
Classificação
| Pos | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bielorrússia F | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 1 | 9 |
| 1 | País de Gales F | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 | 5 | 12 |
| 1 | Alemanha F | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 1 | 17 |
| 1 | Espanha F | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 3 | 18 |
| 1 | Dinamarca F | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 5 | 7 |
| 1 | França F | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 |
| 1 | Suíça F | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 5 | 13 |
| 1 | Hungria F | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 2 | 19 |
| 1 | Romênia F | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 1 | Portugal F | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 4 | 13 |
| 1 | Escócia F | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 24 | 2 | 22 |
| 1 | Kosovo F | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 3 | 17 |
| 1 | Bósnia e Herzegovina F | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 23 | 5 | 18 |
| 2 | Lituânia F | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 3 | 8 |
| 2 | Finlândia F | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 6 | 9 |
| 2 | Azerbaijão F | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 5 | 6 |
| 2 | Croácia F | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 1 | 15 |
| 2 | Países Baixos F | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 9 | 3 |
| 2 | Turquia F | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 |
| 2 | Cazaquistão F | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 |
| 2 | Moldávia F | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | Itália F | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 4 | 8 |
| 2 | Inglaterra F | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 |
| 2 | Noruega F | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 9 | 2 |
| 2 | República Tcheca F | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 18 | 8 | 10 |
| 2 | Bélgica F | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 22 | 1 | 21 |
| 3 | Estônia F | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 |
| 3 | Chipre F | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9 | -9 |
| 3 | Albânia F | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 14 | -5 |
| 3 | Áustria F | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 |
| 3 | Islândia F | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 12 | -9 |
| 3 | Suécia F | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 |
| 3 | República da Irlanda F | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 |
| 3 | Macedônia do Norte F | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 17 | -12 |
| 3 | Armênia F | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 13 | -12 |
| 3 | Irlanda do Norte F | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 9 | 1 |
| 3 | Eslováquia F | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 17 | -9 |
| 3 | Israel F | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 20 | -10 |
| 3 | Bulgária F | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 11 | -1 |
| 4 | Gibraltar F | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 32 | -31 |
| 4 | Letônia F | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 17 | -13 |
| 4 | Liechtenstein F | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 34 | -31 |
| 4 | Andorra F | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 15 | -13 |
| 4 | Malta F | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 24 | -20 |
| 4 | Polônia F | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 15 | -9 |
| 4 | Sérvia F | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 17 | -15 |
| 4 | Ucrânia F | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 19 | -17 |
| 4 | Eslovênia F | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 16 | -13 |
| 4 | Montenegro F | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 23 | -17 |
| 4 | Luxemburgo F | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 34 | -33 |
- Qualification Playoffs
- Qualified
Classificação atualizada em 27/07/2026 21:22
Jogos de Hoje
segunda-feira, 27/07A combinação de filtros selecionada está impedindo a exibição de qualquer jogo. Ajuste os filtros ou reset abaixo para ver todos os jogos disponíveis.
Onde assistir os jogos da Noruega F ao vivo?
Veja os jogos da Noruega F hoje, próximos jogos da Noruega F, horários e onde assistir ao vivo na TV e no streaming.
As transmissões dos jogos da Noruega F ainda estão sendo confirmadas. Confirme o canal com a emissora oficial antes da partida.
Qual o próximo jogo da Noruega F?
O próximo compromisso é Romênia F x Noruega F em quarta-feira, 07 de outubro às 10:00, pela Eliminatórias Copa do Mundo Feminina - Europa.