
Jogos do Corinthians W
Brasileirão Feminino A1
Classificação
| Pos | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corinthians W | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 36 | 13 | 23 |
| 2 | São Paulo W | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 24 | 10 | 14 |
| 3 | Palmeiras W | 31 | 14 | 9 | 4 | 1 | 29 | 11 | 18 |
| 4 | Ferroviaria W | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 20 | 12 | 8 |
| 5 | Bahia W | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 | 18 | 6 |
| 6 | Cruzeiro W | 24 | 14 | 6 | 6 | 2 | 28 | 16 | 12 |
| 7 | Internacional RS W | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 15 | 12 | 3 |
| 8 | Flamengo W | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 21 | 16 | 5 |
| 9 | Gremio W | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 20 | 14 | 6 |
| 10 | RB Bragantino W | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 22 | 22 | 0 |
| 11 | Santos W | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 17 | 15 | 2 |
| 12 | Fluminense W | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 16 | 16 | 0 |
| 13 | Atlético Mineiro W | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 14 | 18 | -4 |
| 14 | Juventude W | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 7 | 16 | -9 |
| 15 | Mixto W | 9 | 14 | 1 | 6 | 7 | 8 | 24 | -16 |
| 16 | America Mineiro W | 6 | 14 | 1 | 3 | 10 | 6 | 27 | -21 |
| 17 | Vitória BA W | 6 | 14 | 1 | 3 | 10 | 10 | 35 | -25 |
| 18 | Botafogo W | 5 | 14 | 1 | 2 | 11 | 8 | 30 | -22 |
- Play Offs: Quarter-finals
- Relegation
Classificação atualizada em 04/08/2026 13:19
Jogos de Hoje
terça-feira, 04/08A combinação de filtros selecionada está impedindo a exibição de qualquer jogo. Ajuste os filtros ou reset abaixo para ver todos os jogos disponíveis.
Onde assistir os jogos do Corinthians W ao vivo?
Veja os jogos do Corinthians W hoje, próximos jogos, horários e onde assistir ao vivo na TV e no streaming.
As transmissões do Corinthians W ainda estão sendo confirmadas para os próximos jogos. Confirme o canal com a emissora oficial antes da partida.
Em quais competições o Corinthians W está?
Atualmente, disputa Brasileirão Feminino A1 (1º na tabela). A classificação e a fase acompanham a atualização da grade.
Qual o próximo jogo do Corinthians W?
O próximo compromisso é Corinthians W x Santos W em domingo, 09 de agosto às 16:00, pela Brasileirão Feminino A1.