
Jogos do Deportes Tolima
Copa Libertadores
Classificação
Grupo A
| Pos | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 2 | 12 |
| 2 | Estudiantes L.P. | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 |
| 3 | Independiente Medellin | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 |
| 4 | Cusco | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 12 | -8 |
Grupo B
| Pos | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coquimbo Unido | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 |
| 2 | Deportes Tolima | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 |
| 3 | Club Nacional | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 |
| 4 | Universitario | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 |
Grupo C
| Pos | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independ. Rivadavia | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 6 | 9 |
| 2 | Fluminense | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 |
| 3 | Bolívar | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 |
| 4 | Deportivo La Guaira | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 13 | -7 |
Grupo D
| Pos | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U. Catolica | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 |
| 2 | Cruzeiro | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 |
| 3 | Boca Juniors | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 1 |
| 4 | Barcelona SC | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 12 | -10 |
Grupo E
| Pos | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corinthians | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 |
| 2 | Platense | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 |
| 3 | Santa Fe | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 |
| 4 | Penarol | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 8 | -4 |
Grupo F
| Pos | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cerro Porteno | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 |
| 2 | Palmeiras | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 |
| 3 | Sporting Cristal | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 9 | -3 |
| 4 | Junior | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | -6 |
Grupo G
| Pos | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LDU de Quito | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 |
| 2 | Mirassol | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 |
| 3 | Lanus | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 |
| 4 | Always Ready | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 9 | -2 |
Grupo H
| Pos | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente del Valle | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 |
| 2 | Rosario Central | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 1 | 8 |
| 3 | UCV | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 |
| 4 | Libertad Asuncion | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 13 | -9 |
- Copa Sudamericana 1/16-finals
Classificação atualizada em 27/07/2026 21:22
Copa Libertadores
Oitavas de Final
- 11/08 · 17:00Cruzeiro×Flamengo
- 11/08 · 17:00Deportes Tolima×Independiente del Valle
- 11/08 · 17:00Estudiantes L.P.×U. Catolica
- 11/08 · 17:00Fluminense×Independ. Rivadavia
- 11/08 · 17:00Mirassol×LDU de Quito
- 11/08 · 17:00Palmeiras×Cerro Porteno
- 11/08 · 17:00Platense×Coquimbo Unido
- 11/08 · 17:00Rosario Central×Corinthians
- 18/08 · 17:00Independ. Rivadavia×Fluminense
- 18/08 · 17:00LDU de Quito×Mirassol
- 18/08 · 17:00U. Catolica×Estudiantes L.P.
- 18/08 · 17:00Cerro Porteno×Palmeiras
- 18/08 · 17:00Coquimbo Unido×Platense
- 18/08 · 17:00Corinthians×Rosario Central
- 18/08 · 17:00Flamengo×Cruzeiro
- 18/08 · 17:00Independiente del Valle×Deportes Tolima
Liga BetPlay Dimayor
Classificação
| Pos | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico Nacional | 40 | 19 | 13 | 1 | 5 | 35 | 15 | 20 |
| 2 | Junior | 35 | 19 | 11 | 2 | 6 | 31 | 24 | 7 |
| 3 | Deportivo Pasto | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 29 | 25 | 4 |
| 4 | America de Cali | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 25 | 15 | 10 |
| 5 | Once Caldas | 33 | 19 | 8 | 9 | 2 | 31 | 22 | 9 |
| 6 | Deportes Tolima | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 27 | 17 | 10 |
| 7 | Santa Fe | 29 | 19 | 7 | 8 | 4 | 29 | 22 | 7 |
| 8 | Internacional de Bogota | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 26 | 26 | 0 |
| 9 | Deportivo Cali | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 20 | 16 | 4 |
| 10 | Millonarios | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 31 | 23 | 8 |
| 11 | Independiente Medellin | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 | 24 | 2 |
| 12 | Águilas Doradas | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 20 | 25 | -5 |
| 13 | Bucaramanga | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 26 | 20 | 6 |
| 14 | Llaneros | 22 | 19 | 4 | 10 | 5 | 17 | 20 | -3 |
| 15 | Fortaleza FC | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 22 | 27 | -5 |
| 16 | Jaguares | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 20 | 33 | -13 |
| 17 | Alianza Valledupar | 17 | 19 | 3 | 8 | 8 | 13 | 27 | -14 |
| 18 | Chico | 17 | 19 | 5 | 2 | 12 | 15 | 32 | -17 |
| 19 | Cucuta | 16 | 19 | 3 | 7 | 9 | 22 | 35 | -13 |
| 20 | Deportivo Pereira | 10 | 19 | 1 | 7 | 11 | 15 | 32 | -17 |
- Post season qualification
Classificação atualizada em 27/07/2026 21:22
Jogos de Hoje
segunda-feira, 27/07A combinação de filtros selecionada está impedindo a exibição de qualquer jogo. Ajuste os filtros ou reset abaixo para ver todos os jogos disponíveis.
Onde assistir os jogos do Deportes Tolima ao vivo?
Veja os jogos do Deportes Tolima hoje, próximos jogos, horários e onde assistir ao vivo na TV e no streaming.
As transmissões do Deportes Tolima ainda estão sendo confirmadas para os próximos jogos. Confirme o canal com a emissora oficial antes da partida.
Em quais competições o Deportes Tolima está?
Atualmente, disputa Copa Libertadores (2º no Grupo B) e Liga BetPlay Dimayor (6º na tabela). A classificação e a fase acompanham a atualização da grade.
Qual o próximo jogo do Deportes Tolima?
O próximo compromisso é Alianza Valledupar x Deportes Tolima em sábado, 01 de agosto às 18:05, pela Liga BetPlay Dimayor.